To narkotyki pomogły Niemcom pokonać Polskę?
Siedemdziesiąt lat temu hitlerowcy prawie opanowali Europę. Jednak dopiero niedawno wyszło na jaw, że ich ówczesna potęga była oparta nie tylko...


| pierwiastek, symbol | wartościo-wość | pierwiastek, symbol | wartościo-wość | pierwiastek, symbol | wartościo-wość | |
| Aktyn, Ac | III | Ind, In | I, III | Prazeodym, Pr | III, IV | |
| Ameryk Am | III, IV, V, VI | Iryd, Ir | III, IV | |||
| Antymon Sb | III, V | Iterb, Yb | III | Promet, Pm | III | |
| Argon, Ar | 0 | Itr, Y | III | Proaktyn, Pa | III, IV, V | |
| Arsen, As | III, V | Jod, I | I, IV, V, VI | Rad, Ra | II | |
| Astat, At | I, II, V, VI | |||||
| Azot, N | I, II, III, IV, V | Kadm, Cd | II | Radon, Rn | 0 | |
| Bar, Ba | II | Ren, Re | II, IV, VI | |||
| Kaliforn, Cf | I, III, IV | Rod, Rh | II, III | |||
| Berkel, Bk | III, IV | Kiur, Cm | II, III | Rtęć, Hg | I, II | |
| Beryl, Be | II | Kobalt, Co | II, III | Rubid, Rb | I | |
| Bizmut, Bi | III, V | Krypton, Kr | 0 | Ruten, Ru | III, IV, VI, VIII | |
| Bor, B | III | Krzem, Si | IV | |||
| Brom, Br | III | Ksenon, Xe | 0 | Samar, Sm | II, III | |
| Cer, Ce | I, III, IV | Lantan, La | III | |||
| Selen, Se | II, IV, VI | |||||
| Cez, Cs | I | Lawrens, Lr | III | Siarka, S | II, IV, VI | |
| Chlor, Cl | I, III, IV, V, VI, VII | Lit, Li | I | Skand, Sc | III | |
| Lutet, Lu | III | Sód, Na | I | |||
| Chrom, Cr | II, III, IV | Magnez, Mg | II | Srebro, Ag | I | |
| Cyna, Sn | II, IV | Stront, Sr | II | |||
| Cynk, Zn | II | Mangan, Mn | II, III, IV, VI, VII | Tal, Tl | I, III | |
| Cyrkon, Zr | IV | |||||
| Dysproz Dy | III | Mendelejew, Md | III | Tantal, Ta | III, IV | |
| Technet, Tc | VI, VII | |||||
| Miedź, Cu | I, II | Tellur, Te | II, IV, VI | |||
| Einstein, Es | III | Molibden, Mo | IV, VI | Terb, Tb | III, IV | |
| Erb, Er | III | Neodym, Nd | III | Tlen, O | II | |
| Europ, Eu | II, III | Tor, Th | III, IV | |||
| Ferm, Fm | III | Neon, Ne | 0 | Tul, Tm | III | |
| Neptun, Np | III, IV, V, VI | Tytan, Ti | II, IV | |||
| Fluor, F | I | Nikiel, Ni | II, III | Uran, U | III, IV, VI | |
| Fosfor, P | III, V | Niob, Nb | III, V | |||
| Frans, Fr | I | Nobel, No | III | Wanad, V | III, V | |
| Gadolin Gd | III | Ołów, Pb | II, IV | |||
| Wapń, Ca | II | |||||
| Gal Ga | I, III | Osm, Os | III, IV, VIII | Węgiel, C | II, IV | |
| German, Ge | IV | Pallad, Pd | II, IV | Wodór, H | I | |
| Glin, Al | III | Wolfram, W | II, IV, VI | |||
| Hafn, Hf | IV | Platyna, Pt | II, IV, VI, VII | Złoto, Au | I, II, III | |
| Pluton, Pu | III, IV, V, VI | |||||
| Hel, He | 0 | Polon, Po | II, IV | Żelazo, Fe | II, III | |
| Holm, Ho | III | Potas, K | I |
Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:

Siedemdziesiąt lat temu hitlerowcy prawie opanowali Europę. Jednak dopiero niedawno wyszło na jaw, że ich ówczesna potęga była oparta nie tylko...