Wartościowość pierwiastków
pierwiastek, symbol | wartościo-wość | pierwiastek, symbol | wartościo-wość | pierwiastek, symbol | wartościo-wość | |
Aktyn, Ac | III | Ind, In | I, III | Prazeodym, Pr | III, IV | |
Ameryk Am | III, IV, V, VI | Iryd, Ir | III, IV | |||
Antymon Sb | III, V | Iterb, Yb | III | Promet, Pm | III | |
Argon, Ar | 0 | Itr, Y | III | Proaktyn, Pa | III, IV, V | |
Arsen, As | III, V | Jod, I | I, IV, V, VI | Rad, Ra | II | |
Astat, At | I, II, V, VI | |||||
Azot, N | I, II, III, IV, V | Kadm, Cd | II | Radon, Rn | 0 | |
Bar, Ba | II | Ren, Re | II, IV, VI | |||
Kaliforn, Cf | I, III, IV | Rod, Rh | II, III | |||
Berkel, Bk | III, IV | Kiur, Cm | II, III | Rtęć, Hg | I, II | |
Beryl, Be | II | Kobalt, Co | II, III | Rubid, Rb | I | |
Bizmut, Bi | III, V | Krypton, Kr | 0 | Ruten, Ru | III, IV, VI, VIII | |
Bor, B | III | Krzem, Si | IV | |||
Brom, Br | III | Ksenon, Xe | 0 | Samar, Sm | II, III | |
Cer, Ce | I, III, IV | Lantan, La | III | |||
Selen, Se | II, IV, VI | |||||
Cez, Cs | I | Lawrens, Lr | III | Siarka, S | II, IV, VI | |
Chlor, Cl | I, III, IV, V, VI, VII | Lit, Li | I | Skand, Sc | III | |
Lutet, Lu | III | Sód, Na | I | |||
Chrom, Cr | II, III, IV | Magnez, Mg | II | Srebro, Ag | I | |
Cyna, Sn | II, IV | Stront, Sr | II | |||
Cynk, Zn | II | Mangan, Mn | II, III, IV, VI, VII | Tal, Tl | I, III | |
Cyrkon, Zr | IV | |||||
Dysproz Dy | III | Mendelejew, Md | III | Tantal, Ta | III, IV | |
Technet, Tc | VI, VII | |||||
Miedź, Cu | I, II | Tellur, Te | II, IV, VI | |||
Einstein, Es | III | Molibden, Mo | IV, VI | Terb, Tb | III, IV | |
Erb, Er | III | Neodym, Nd | III | Tlen, O | II | |
Europ, Eu | II, III | Tor, Th | III, IV | |||
Ferm, Fm | III | Neon, Ne | 0 | Tul, Tm | III | |
Neptun, Np | III, IV, V, VI | Tytan, Ti | II, IV | |||
Fluor, F | I | Nikiel, Ni | II, III | Uran, U | III, IV, VI | |
Fosfor, P | III, V | Niob, Nb | III, V | |||
Frans, Fr | I | Nobel, No | III | Wanad, V | III, V | |
Gadolin Gd | III | Ołów, Pb | II, IV | |||
Wapń, Ca | II | |||||
Gal Ga | I, III | Osm, Os | III, IV, VIII | Węgiel, C | II, IV | |
German, Ge | IV | Pallad, Pd | II, IV | Wodór, H | I | |
Glin, Al | III | Wolfram, W | II, IV, VI | |||
Hafn, Hf | IV | Platyna, Pt | II, IV, VI, VII | Złoto, Au | I, II, III | |
Pluton, Pu | III, IV, V, VI | |||||
Hel, He | 0 | Polon, Po | II, IV | Żelazo, Fe | II, III | |
Holm, Ho | III | Potas, K | I |
Wartościowość pierwiastków test
Krótki test na sprawdzenie twojej wiedzy z wartościowości pierwiastków. Zobacz czy już wszystko rozumiesz:
1. Ilu wartościowy jest wodór:
- II
- IV
- III
- I
2. Ilu wartościowa jest siarka:
- II, IV, VI
- I,IV,VI
- V,I,II
- VI.VII,I
3. Ilu wartościowy jest Potas:
- I
- II
- III
- IV
4. Ilu wartościowy jest Glin
- VI
- II
- IV
- III
5. Ilu wartościowy jest Lit:
- I
- II,I
- VI,V
- III
6. Ilu wartościowy jest Tlen:
- II wartościowy
- I wartościowy
- VI wartościowy
- V wartościowy
7. Ilu wartościowy jest Żelazo:
- I, III
- IV,VI
- V,I
- II, III
ten test jest świetny z pierwiastków szybko można nauczyć tylko szkoda ze jest parę pierwiastków na teście ale polecam ten test kto ma problemy z nauczeniem się pierwiastków z wartościowościami pozdrawiam :D:D:D
witam polecam ten test jest świetny pozdrawiam :D:D
zarąbiste XD
Po raz pierwszy zpamiętałam pierwiastki
Jestem szczesliwa
Test jest bardzo łatwy
Zastnawiam się tylko, jak w takim razie wyjaśnić to, że można kupić sole kwasu bromowego (III), ot proszę: http://www.chemexper.com/cheminfo/servlet/org.dbc…
na 7 miałem 3 żle